
O grupo Equatorial levou 15% da SABESP, sem concorrente. Valor R$ 6,9 bi. Acionistas da Equatorial:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Quantidade % |
| Opportunity | 72.932.388 | 6,3 |
| Atmos | 63.477.068 | 5,5 |
| Capital World Investors | 59.838.743 | 5,2 |
| Squadra Investimentos | 57.650.288 | 5,0 |
| Canada Pension Plan | 57.556.847 | 5,0 |
| Blackrock | 57.299.125 | 5,0 |
| Outros | 781.426.604 | 67,9 |
| Tesouraria | 1.011.180 | 0,1 |
| Total | 1.151.192.243 | 100,00 |
Última atualização em 25 de junho de 2024
O Estado de São Paulo permanecerá sócio com 18 % das ações com direito a voto. Outros 17% que possui, será vendido em bolsa de valores.

