
O quadro abaixo dá uma ideia do volume de dinheiro que precisa ser trabalhado para melhorar a vida do brasileiro. Ter mais emprego pelo lado do investimento e menos esmola de governo. São 2,3 trilhões. ou 19% do PIB.
QUADRO CONSOLIDADO – IMPACTO FISCAL (Base PIB 2025)
| Item | Valor (R$ bilhões) | % do PIB |
|---|---|---|
| Déficit Previdenciário (total) | 442,0 | 3,47% |
| Juros da Dívida Pública | 1.007,6 | 7,91% |
| Déficit das Estatais | 5,9 | 0,05% |
| Programas Sociais (Bolsa Família + BPC) | 273,6 | 2,15% |
| Emendas Parlamentares | 50,4 | 0,40% |
| Isenção IR até R$ 60 mil/ano (2026) | 25,4 | 0,20% |
| Vale Gás (2026) | 5,1 | 0,04% |
| Luz para Todos (2026) | 6,0 | 0,05% |
| Reestruturação Funcionalismo (2026) | 4,2 | 0,03% |
| Renúncias Fiscais Federais (Gastos Tributários) | 543,0 | 4,26% |
🔎 TOTAL CONSOLIDADO
💰 Total nominal:
R$ 2.363,2 bilhões
(≈ R$ 2,36 trilhões)
📉 Como percentual do PIB:
18,6% do PIB


