
O conflito no Irã fez a cotação disparar nos últimos 90 dias. Os juros americanos pararam de diminuir. A inflação aumentará. Isto ocorre no mundo. O quadro piora com a evolução da relação dívida PIB. Aumenta a nível mundial. Causando corrida ao ouro e minérios raros. No Brasil há espaço para redução. É bom que reduza para não quebrar empresas. aqui o juros de mercado que contrai empréstimos chega a 30% ao ano com uma inflação de 5%. Impossível a solidez empresarial dar certo. Tabela comparativa ChatGPT:
Juros empresariais – Brasil vs economias comparáveis
🔎 Faixa média anual (crédito bancário empresarial)
| País / Bloco | Juros para empresas (a.a.) | Observação |
|---|---|---|
| 🇧🇷 Brasil | 20% a 35% | Pode chegar a ~30%+ em média |
| 🇲🇽 México | 10% a 18% | Risco elevado, mas menor que Brasil |
| 🇮🇳 Índia | 8% a 14% | Crédito mais competitivo |
| 🇨🇳 China | 4% a 8% | Forte subsídio e política industrial |
| 🇿🇦 África do Sul | 9% a 14% | Próximo a emergentes médios |
| 🇹🇷 Turquia | 20%+ | Caso extremo (inflação alta) |
| 🇺🇸 EUA | 6% a 12% | Referência global |
| 🇪🇺 Europa | 4% a 10% | Crédito barato e longo prazo |


