
O Brasil não se propõe a usar potencial de suas terras raras para produzir sistemas intermediários ou finais. Pensamos pequeno. País de alma colonizada. O pau brasil virava corante. A cana do mascavo refinado na Holanda. O ouro passava para as coroas portuguesas e inglesas. O café era exportado “in natura” para preparo. Soja, café milho, proteínas animais minérios seguem o rito. Mudamos pouco e lentamente. Pobre de alma até quando?
Quadro comparativo
| Terra Rara | Componente produzido | Produto final utilizável |
|---|---|---|
| Neodímio (Nd) | Ímãs permanentes (NdFeB) | Motores elétricos, turbinas eólicas, HDDs |
| Praseodímio (Pr) | Ligas magnéticas | Veículos elétricos, aviões |
| Disprósio (Dy) | Reforço térmico de ímãs | Carros elétricos, equipamentos militares |
| Térbio (Tb) | Fósforos e ímãs | Telas LED, iluminação eficiente |
| Ítrio (Y) | Fósforos e cerâmicas | Telas, lasers, cerâmicas avançadas |
| Cério (Ce) | Catalisadores e polimento | Catalisador automotivo, refino petróleo |
| Lantânio (La) | Baterias NiMH | Veículos híbridos, câmeras |
| Samário (Sm) | Ímãs SmCo | Defesa, aeronáutica, satélites |
| Európio (Eu) | Fósforo vermelho | TVs, monitores, iluminação |
| Gadolínio (Gd) | Materiais magnéticos | Ressonância magnética (MRI), medicina |


