
As estatais estão em situação perigosa. Exigirão no futuro próximos aportes para sustentar operações mal geridas. Correios quebrou em bilhões. Quem são as outras estatais com riscos? Casa da Moeda; Eletronuclear; ENBpar; Portos Rio; Cia Docas Rio Grande do Norte; Cia Docas Ceará, Pará, Bahia.; Engea. Embrapa; CBTU; EBSERH; CONDEVASF; GHC; Ceitec.
Segue quadro-base, em R$ milhões, com foco em algumas estatais federais desde 2023.
| Estatal | 2023 | 2024 | Situação |
|---|---|---|---|
| Correios | prejuízo -633,5; PL -360,1 | prejuízo -2.591,2; PL -4.355,0 | caso mais grave; em 2025 piorou para prejuízo de R$ 8,5 bi e PL negativo de R$ 13,1 bi |
| CBTU | prejuízo -220,2; PL -1.793,7 | prejuízo -1.119,9; PL -2.872,8 | deterioração patrimonial contínua |
| Embrapa | prejuízo -316,5; PL -49,8 | prejuízo -375,5; PL -364,9 | patrimônio líquido tornou-se negativo |
| EBSERH | prejuízo -168,0 | prejuízo -131,9 | dependente do Tesouro; prejuízo recorrente |
| Telebras | prejuízo -127,4 | prejuízo -66,6 | prejuízo menor, mas ainda negativo; empresa dependente |
| Infraero | lucro 490,1 | prejuízo -228,8 | reversão negativa em 2024; receita caiu muito após concessões |
| Infra S.A. | prejuízo -69,9 | prejuízo -41,4 | resultado negativo e dependência de recursos públicos |
| Codevasf | prejuízo -1.262,8; PL -935,1 | lucro 45,6; PL -84,3 | melhorou, mas ainda com PL negativo |
| CDRJ / PortosRio | prejuízo -442,9; PL -1.685,5 | lucro 239,0; PL -1.533,5 | melhora operacional, mas patrimônio ainda negativo |
| GHC | prejuízo -64,2; PL -527,6 | prejuízo -9,4; PL -470,6 | patrimônio líquido negativo persistente |
| Ceitec | prejuízo -47,0 | lucro 2,2 | recuperou resultado, mas dependeu de recursos do Tesouro |
| Nuclep | prejuízo -107,2 | resultado 0,0 | sem prejuízo em 2024, mas dependente do Tesouro |

