
A previdência do setor publico é problemática por ter o número de contribuintes menor. De 0,9 de contribuintes para para 1 beneficiário. No regime público a média de salários é de R% 9 mil. Militares aposentados recebem R$13 mil por mês. Enquanto no privado é de R$1,7 mil. A previdência dos estados e municípios de regime próprios ainda não estão reformuladas Calcula-se um deficit bilhões. as previdências de estados e municípios precisam ser atualizadas até agosto deste ano. Faltam a adesão de metade dos municípios e 6 estados brasileiros, Tabela comparativa da previdência pública no Brasil
| Característica | Regime Geral (INSS) | Servidores Federais (RPPS União) | Servidores Estaduais e Municipais (RPPS) | Militares |
|---|---|---|---|---|
| Gestão | Instituto Nacional do Seguro Social | União | Estados e municípios | Ministério da Defesa |
| Número de beneficiários | ~39 milhões | ~1,3 milhão | ~4,5 milhões | ~380 mil |
| Número de contribuintes | ~55 milhões | ~1,2 milhão | ~6 milhões | ~350 mil |
| Contribuintes por aposentado | ~1,8 | ~0,9 | ~1,2 (média) | ~0,9 |
| Benefício médio mensal | ~R$ 1.700 | ~R$ 9.000 | ~R$ 6.000 | ~R$ 13.000 |
| Idade média de aposentadoria | ~62 anos | ~60 anos | ~59 anos | ~55 anos |

