
| 1. Corte de subsídios e despesas tributárias | Redução de 20% sobre R$ 1 tri em benefícios fiscais (renúncias e incentivos setoriais). | Renúncia fiscal / Receita indireta | 200 |
| 2. Redução de emendas parlamentares não essenciais | Manutenção apenas das voltadas à saúde; corte das demais (político-eleitorais). | Orçamento discricionário | 25 |
| 3. Venda de estatais deficitárias | Privatização ou liquidação de empresas públicas com prejuízos recorrentes. | Patrimonial / Operacional | 23 |
| 4. Reajuste do salário mínimo apenas pela inflação | Fim do aumento real acima da inflação; alívio sobre Previdência e benefícios continuados. | Previdenciário / Assistencial | 14 |
| 5. Redução de 30% dos cargos em comissão | Corte administrativo sem afetar servidores efetivos. | Pessoal / Custeio da máquina pública | 2 |
| Total de Economia Direta em Despesas | ≈ R$ 340 bilhões/ano |
| Economia adicional pela redução dos juros (9 p.p.) | ≈ R$ 450 bilhões/ano |
| Economia agregada potencial (total) | ≈ R$ 890 bilhões/ano |


