
A produção de grãos será estupenda. Melhor do que a anterior. Os preços por sua vez tem oscilado muito. O problema do conflito do Irã pegou pesado no custo dos insumos. Há aumento de 500%. O preço do etano está cravado em um valor abaixo do custo. O governo distorce o mercado quando subsidia a gasolina e diesel. Impõe uma subvalorizarão do etanol. Soja e ouros grãos sofrerão baixas na venda por excesso de oferta mundial. As curvas de custos e preços se cruzam com inclinação invertidas. Custos sobem preços descem. Soja salvou a lavoura. O resto em queda.
Comparação Safra 2025/26 x 2024/25
| Produto | 2024/25 (milhões t) | 2025/26 (milhões t) | Variação |
|---|---|---|---|
| Soja | 171,5 | 180,3 | +5,1% |
| Milho | 140,2 | 140,5 | +0,2% |
| Arroz | 12,8 | 11,1 | -13,2% |
| Feijão | 3,2 | 3,0 | -5,2% |
| Sorgo | 6,1 | 7,6 | +24,9% |
| Algodão (pluma) | 4,1 | 4,0 | -2,5% |
| Trigo | 6,8 | 6,3 | -7,4% |
| Total Grãos | 352,2 | 358,6 | +1,8% |


