
A procura por auxílio desemprego tem aumentado mesmo com a redução do desemprego. Como isto é possível? pelo movimento entre o desemprego e o retorno ao emprego. Há outro motivo. Procura pelo auxílio impulsiona a continuidade do trabalho informal. Há burla do sistema é um constante. Burlar está na lista de interesse do brasileiro não importante a posição econômica.
Tabela: Pedidos de Seguro-Desemprego (Brasil) — 2020 a 2024
| Ano | Pedidos de Seguro-Desemprego (milhões) | Variação ano a ano |
|---|---|---|
| 2020 | 6,78 | — (impacto da pandemia) |
| 2021 | 6,00 | ↓ relação à recuperação pós-pandemia |
| 2022 | 6,68 | ↑ retomada gradual das solicitações |
| 2023 | 7,16 | ↑ crescimento de pedidos |
| 2024 | 7,44 | ↑ maior nível em 8 anos |


