
Tarcísio deve estar confirmado reeleito em 1º turno mesmo com o que está acontecendo na eleição presidencial. Aqui não há relação perigosa entre poder e interesses escusos. onde houve indícios a direção estadual extirpou no ato. Foi o caso da direção da PM paulista. As realizações se apresentam em todos os setores. o estado mais dinâmico . Formando empregos 1,5 milhão e novas empresas 1,4 milhão em quatro anos.
Comparação: Estado de São Paulo x Brasil (2022–2025)
| Indicador | São Paulo | Brasil | Participação de SP |
|---|---|---|---|
| Empregos formais criados | ~1,4 milhão | ~6 milhões | ~23% |
| Empresas abertas | ~1,4 milhão | ~16–18 milhões* | ~8% |
| PIB | ~R$ 3,5 trilhões | ~R$ 13 trilhões | ~27% |
| Indústria de transformação | maior parque industrial | — | ~32% da indústria nacional |
| Exportações | ~US$ 75–80 bi/ano | ~US$ 340 bi/ano | ~22–24% |
| População | ~46 milhões | ~203 milhões | ~22% |
| Arrecadação ICMS/IPVA | maior do país | — | liderança absoluta |
| Participação no sistema financeiro | dominante | — | concentração nacional |
| Startups e tecnologia | principal polo | — | liderança nacional |


