
A indústria brasileira representava 35% do PIB na década e 1980. Hoje não passa de 11%. 60% do maquinário está defasado ou fora das especificações mais modernas. Mais de 14 anos em média de uso. Hoje 23% reclama de mão obra cara ou inexistente contra 5% em 80. A indústria pagava 5% a mais do que a média nacional. Hoje está -2%. Os números são lamentáveis da indústria. Ainda suporta encargos sociais pesado, indicadores de periculosidade, sistemas de controle de poluição rígidos e suas operações fora do ambiente urbano. Encarecendo seus curso de transportes e deslocamentos de matéria prima ou produtos.
Mapa mundial da idade do parque industrial (estimativa estrutural)
| Região / País | Idade média estimada do maquinário | Situação industrial |
|---|---|---|
| Coreia do Sul | 5–7 anos | indústria ultramoderna |
| Japão | 6–8 anos | automação avançada |
| Alemanha / Suíça | 6–8 anos | manufatura de alta precisão |
| Estados Unidos | 7–9 anos | renovação constante |
| China | 7–8 anos | renovação acelerada |
| Europa Ocidental média | 7–10 anos | indústria madura |
| México / Turquia | 9–12 anos | industrialização intermediária |
| Argentina | 12–15 anos | parque envelhecido |
| Brasil | 13–15 anos | baixa renovação |
| África / parte da Ásia | 15–25 anos | industrialização limitada |

