
2025 apresentou um fenômeno que está ocorrendo na pirâmide demográfica. O país está envelhecendo. A população de idade escolar diminuindo. Em 2025 a redução foi maior que em anos anteriores. A notícia é ruim para a previdência. Boa para a educação. Mantida a média de recursos não há desculpar para ter uma qualidade tão ruim quanto a nossa atual.
| 020 | 7.550.753 | — | Censo Escolar 2024 (histórico) |
| 2021 | 7.770.557 | +2,9% vs 2020 | Censo Escolar 2024 (histórico) |
| 2022 | 7.866.695 | +1,2% vs 2021 | Censo Escolar 2024 (histórico) |
| 2023 | 7.676.743 | −2,4% vs 2022 | Censo Escolar 2024 (histórico) |
| 2024 | 7.790.396 | +1,5% vs 2023 | Censo Escolar 2024 Oficial |
| 2025 | ~7,375 milh. (estimado, queda de ~5,3%) | −5,3% vs 2024 | Jornal / Censo Escolar 2025 (preliminar |


