
Os preços caíram -2,2% em janeiros e -9% em 12 meses. preços menores neste semestre com possíveis aumentos no segundo.
Resumo das Tendências – Milho em 2026
| Aspecto | Tendência Principal |
|---|---|
| Oferta global | Produção e estoques elevados, pressão de baixa no curto prazo |
| Preços internacionais | Volatilidade, provável lateralização ou baixa no curto prazo; possibilidade de suporte em 26/27 |
| Produção no Brasil | Robustez continuada, recordes nos últimos anos, estoques internos altos |
| Preços no Brasil | Pressão de baixa no curto prazo; dependente de demanda interna e exportações para recuperação |
| Demanda interna no Brasil | Crescimento em ração animal e especialmente etanol |


