
A previsão do aumento da safra 2025/26 é de 1%. Puxado pela ampliação da área plantada da soja. A situação prevista é de recuo para algodão, arroz, milho. manutenção do volume n trigo.
| Grão | Produção estimada (2025/26) | Variação vs. safra anterior | Principais destaques |
|---|---|---|---|
| Total | 354,8 milhões de t | +0,82% | Recorde esperado |
| Soja | 177,6 milhões de t | +3,6% (área) | Principal cultura |
| Milho | 138,8 milhões de t (total) | -1,6% (produção total) | Primeira safra terá crescimento na área |
| Arroz | 11,5 milhões de t | -5,6% (área) | Redução na área cultivada devido a excedente de oferta |
| Trigo | 7,7 milhões de t | -2,4% (produção) | Redução devido à menor área cultivada por condições climáticas |

