
O crime organizado por facções parece ser um dos problemas criminais no Brasil. São mais 88 facções. Mais de 130 mil participantes. O crime organizado é definido como a reunião de mais de quatro indivíduos que operam para obter recursos de forma ilegal. Se somarmos os criminosos do setores oficias público e privado o número cresce exponencialmente. Só a imunidade e penas pesadas alteram o cenário nacional.
Mapa do crime organizado:
Resumo visual rápido
| Facção / Grupo | Estimativa de Membros | Alcance Territorial | Observações |
|---|---|---|---|
| PCC | ~100,000 | Nacional + Internacional | Maior grupo |
| Comando Vermelho (CV) | ~30,000 | Ampla presença nacional | 2ª maior |
| Família do Norte (FDN) | Não estimado publicamente | Norte e Amazônia | Terceira maior |
| Nova Okaida (OKD) | — | Nordeste | Grupo menor |
| Guardiões do Estado (GDE) | — | Ceará e outros estados | Grupo regional |
| Outros grupos regionais | — | Varia por estado | Vários menores e milícias |

