
O PT sempre recorre a desculpa que recebeu dos governos anteriores uma situação insustentável que chama de “herança maldita”. As mazelas que o PT produz não são autoconhecidas. os culpados os outros. Governos anteriores. Mentem. Sobre a “herança de FHC”, Lula recebeu uma economia estabilizada, sistema financeiro regularizado, estatais disciplinadas, e o acaso colocou o seus dois governos em rota de cenário internacional sem crises. FHC Enfrentou 4 crises internacionais. Quanto Temer herdou o governo Dilma recebeu: 3,5% de déficit, duas recessões instaladas. Entregou um deficit de 1,2% em dois anos para Bolsonaro. O capitão enteou a Luka um déficit de 0,7%. Lula e Haddad conseguiram desmontar a economia nacional com o tal arcabouço. Entregarão ou herdarão a sua herança maldita. Nos juros, no endividamento, no crescimento
| Mandato (final) | Juros (aprox. Selic) | Dívida Pública (% do PIB) | Inflação (% IPCA) | Crescimento do PIB (% ano) |
|---|
| FHC (2002) | ~20% | ~76,1% | ~12,5% | 1,8%* |
| Lula (2010) | ~10,75%* | ~51,8% | ~5%* | 7,5% |
| Dilma (2016) | ~14%* | ~78,3% | ~8,7%* | −3,3% |
| Temer (2018) | ~6,5%* | ~85,6% | ~3,7%* | 1,8% |
| Bolsonaro (2022) | ~9,25% | ~85,3% | ~9,4%* | 3,0% |
| Lula (2026 proj.) | 12,5% (proj.) | 89% (proj.) | 4%(proj.) | 1,8 (proj.) |

