
Relacionamos abaixo as doenças e as causa que mais matam no brasil dados de 2023. Reparem que alimentação inadequada, vícios com bebidas e fumo. Poluição e resultados da falta de saneamento básico estão entre as principais causas. Faltam politicas públicas para a prevenção e uma ação do SUS fortalecido para examinar pessoas e antecipar diagnósticos,. A educação deveria agir para informar sobre saúde, higiene e finanças.
Principais causas de morte no Brasil (atualizado)
Com base em dados de 2023–2024: Biblioteca Virtual em Saúde MS+3Jornal da USP+3Agência de Notícias – IBGE+3
| Causa / Grupo de doenças | Proporção / número relevante / contexto |
|---|---|
| Doenças cardiovasculares (infarto, AVC, outras doenças do coração e vasos) | A principal causa de morte no país — cerca de 30% dos óbitos anuais. Jornal da USP+2Biblioteca Virtual em Saúde MS+2 Em 2022 — aproximadamente 400 mil mortes por doenças cardiovasculares. Biblioteca Virtual em Saúde MS+1 |
| Câncer (neoplasias) | Segundo lugar entre as causas mais frequentes. Em 2023, foi a principal causa de morte em 670 municípios no Brasil (12% dos municípios) e representou cerca de 17% de todos os óbitos no ano. Observatório de Oncologia+1 |
| Doenças respiratórias crônicas (ex: DPOC, doenças pulmonares, e também infecções respiratórias graves) | Junto com doenças cardiovasculares e câncer, formam o trio de maiores causas de morte em 2024 no país. VEJA+2Portal de Anais+2 |
| Diabetes mellitus e doenças metabólicas / complicações associadas | Embora não esteja sempre no topo isoladamente, é um fator de risco importante para outras doenças — como cardiovasculares — e tem peso relevante na mortalidade global por doenças crônicas. Blog Icatu Seguros+2Serviços e Informações do Brasil+2 |
| Causas externas + doenças infecciosas / misc. (em menor proporção) | Apesar de as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) dominarem o perfil de mortalidade geral, há ainda mortalidade por causas infecciosas, acidentes, violência, e outras causas externas, especialmente em certos grupos etários e regiões. World Health Organization+2Health in the Americas+2 |


