
Preços do trigo em janeiro ficaram estáveis. Em 12 meses caiu 5%. produção mundial forte. não haverá aumento de preço. Pode ser esporádico e retornam rápido a patamares normais. O Brasil consome 12 milhões de toneladas, produz 5 e importa 7 milhões.
Resumo das Tendências – Trigo em 2026
| Aspecto | Tendência Principal |
|---|---|
| Oferta global | Muito confortável / altas safras e estoques elevados |
| Preço internacional | Pressão de baixa ou estabilidade em níveis moderados |
| Demanda global | Estável, consumo alimentício contínuo |
| Mercado interno (Brasil) | Negociações lentas, forte influência de importados |
| Preço doméstico | Estável ou pressionado, sem tendência de alta forte |

