
A renuncia fiscal ocorre quando o Estado abre mão de receber receitas de impostos. Quem deve o imposto pode usar parte dele para investimento onde o govern permite investir. No Brasil o valor é de R$ 612 bilhões ano ou 4,4% do PIB. O dinheiro vai para indústrias da Zona Franca de Manaus – R$ 54bi. R$ 27 bi setor de carne. R$ 26 bi adubos e fertilizantes. Regionalmente Amazônia Nordeste R$ 25bi. 50% do total dedicado as indústrias segue para 63 empresas de um total de 43 mil beneficiadas. Alta concertação. Não faltam distorções. Próximo governo que quer ter ordem precisa rever a distribuição.
A distribuição por setor é aproximadamente a seguinte:
| Setor beneficiado | Valor (R$ bilhões) | % da renúncia federal |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 127 | 23,3% |
| Zona Franca de Manaus | 39 | 7,2% |
| Agricultura e agronegócio | 37 | 6,8% |
| Entidades sem fins lucrativos (educação, saúde e assistência) | 36 | 6,6% |
| Rendimentos isentos do Imposto de Renda (lucros, dividendos, aplicações etc.) | 34 | 6,2% |
| Cesta básica e alimentos | 31 | 5,7% |
| Medicamentos e saúde | 26 | 4,8% |
| Indústria e inovação tecnológica | 22 | 4,0% |
| Exportações (Lei Kandir e regimes especiais) | 20 | 3,7% |
| Cultura, esporte e audiovisual | 5 | 0,9% |
| Outros benefícios tributários | 167 | 30,8% |
| Total | 544 | 100% |
Distribuição regional
A Receita Federal não publica oficialmente a renúncia por região, pois muitos benefícios são nacionais e não estão vinculados ao domicílio do beneficiário. Entretanto, estudos do Tribunal de Contas da União e da Receita Federal do Brasil permitem estimar a concentração dos incentivos:
| Região | Valor estimado (R$ bilhões) | Participação |
|---|---|---|
| Sudeste | 245 | 45% |
| Sul | 98 | 18% |
| Nordeste | 76 | 14% |
| Norte | 70 | 13% |
| Centro-Oeste | 55 | 10% |
| Brasil | 544 | 100% |

