
O preço da carne pago por abatedores caiu 36% de janeiro a maio. a exportação aumentou, mas preço pago para produtor caiu. Pode melhora para o natal.
| ator | Impacto sobre o preço |
|---|
| Consumo doméstico enfraquecido | Principal motivo. O consumidor reduziu a compra de carne suína, obrigando frigoríficos a baixar os preços. |
| Oferta elevada de animais para abate | A produção cresceu mais rapidamente que a demanda, aumentando a disponibilidade de suínos. |
| Exportações recordes insuficientes | Apesar do forte crescimento das exportações, elas absorvem cerca de um quarto da produção nacional e não foram suficientes para equilibrar o mercado interno. |
| Frigoríficos pressionando compras | Com dificuldade para vender a carne no atacado e no varejo, reduziram o preço pago ao produtor. |
| Maior concorrência entre proteínas | Promoções de frango e carne bovina reduziram a competitividade da carne suína em alguns períodos. |
| Mercado sazonalmente fraco | O primeiro semestre costuma apresentar consumo menor após as festas de fim de ano e durante períodos de feriados. |


