
Putin está enrolando o acerto para finalizar a guerra. Quer os territórios tomados. A Rússia detém 20% do território Ucraniano. Quase toda a saída para o Mar Negro. Segue os totais por regiões:
Comparativo por oblast (província)
| Região (Oblast) | % sob controle da Rússia | Situação resumida |
|---|---|---|
| Crimeia | 100% | Anexada em 2014 |
| Luhansk | ~95–100% | Quase totalmente ocupada |
| Donetsk | ~70–80% | Principal frente ativa |
| Zaporizhzhia | ~60–70% | Inclui usina nuclear |
| Kherson | ~60–70% (parte leste) | Oeste retomado pela Ucrânia |
| Kharkiv | <5% | Pequenas áreas fronteiriças |
| Demais regiões | 0% | Sob controle ucraniano |



